用途/性能特點:
全自動控制
附帶推拉模裝置
自動頂開模
產(chǎn)品詳情
主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 Type | YM-HV2-150 | YM-HV2-200L(H) | YM-HV2-300L(H) |
公稱合模力(MN) Total pressure | 1.50 | 2.0 | 3.0 |
熱板規(guī)格(mm) Plate size | 450×450 | 500×500 | 650×650 |
熱板間距(mm) Daylight | 330 | 360 | 400 |
電機功率(kw) Main motor power | 5.5 | 7.5 | 11 |
真空電機(kw) Vacuum motor power | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
外形尺寸(mm) Overalldimension(LxW×H) | 3040×1400×2450 | 3260×1500×2990(3040) | 3630X1700×2990(3040) |
重量(kg) Weight | 6000 | 10000 | 15000 |
所有技術(shù)參數(shù)均可根據(jù)客戶特殊要求修改和設(shè)計,以滿足定制化需求。
立刻詢價